CONGRESSO |
---|
Categorias Nível Superior | 09/02/2018 | 10/05/2018 | No Local |
---|
| R$ 280,00 | R$ 360,00 | R$ 440,00 |
| R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 |
Categorias Nível Médio | 09/02/2018 | 10/05/2018 | No Local |
---|
| R$ 250,00 | R$ 350,00 | R$ 420,00 |
PRÉ-CONGRESSO - CURSOS DE 2 A 7 |
---|
Categorias - Nível Superior | 09/02/2018 | 10/05/2018 | No Local |
---|
| R$ 160,00 | R$ 240,00 | R$ 320,00 |
| R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 400,00 |
Categorias - Nível Médio | 09/02/2018 | 10/05/2018 | No Local |
---|
| R$ 150,00 | R$ 230,00 | R$ 280,00 |
COMBO - CONGRESSO + PRÉ-CONGRESSO - CURSOS DE 2 A 7 |
---|
Categorias - Nível Superior | 09/02/2018 | 10/05/2018 | No Local |
---|
| R$ 400,00 | R$ 480,00 | R$ 560,00 |
| R$ 500,00 | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
Categorias - Nível Médio | 09/02/2018 | 10/05/2018 | No Local |
---|
| R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 540,00 |